chart-worstcase

 year workload fleets cabin cost Turnover Erlös Dividende
2024  50% 1 1.100 € 3.011.250 € 1.204.500 € 118 € 2,36%
2025  50% 2 1.155 € 6.323.625 € 2.529.450 € 124 € 2,48%
2026  50% 3 1.213 €  9.959.709 € 3.983.884 € 130 € 2,60%
2027  50% 4  1.273 € 13.943.593 €  5.577.437 € 137 € 2,73%
2028 50% 5 1.337 € 18.300.966 € 7.320.386 € 143 € 2,87%
2029 55% 6 1.404 € 25.365.139 € 10.146.056 € 166 € 3,31%
2030 55% 7 1.474 € 31.072.295 € 12.428.918 € 174 € 3,48%
2031 55% 8 1.548 € 37.286.754 € 14.914.702 € 183 € 3,65%
2032 55% 8 1.625 € 39.151.092 € 15.660.437 € 192 € 3,84%
2033 55% 8 1,706 € 41,108,646 € 16,443,459 € 201 € 4,03%
2034 60% 8 1,792 € 47,088,086 € 18,835,234 € 231 € 4,61%
2035 60% 8 1,881 € 49,442,490 € 19,776,996 € 242 € 4,85%
2036 60% 8 1,975 € 51,914,615 € 20,765,846 € 254 € 5,09%
2037 60% 8 2,074 € 54,510,345 € 21,804,138 € 267 € 5,34%
2038 60% 8 2,178 € 57,235,863 € 22,894,345 € 280 € 5,61%
2039 65% 8 2,287 € 65,105,794 € 26,042,318 € 319 € 6,38%
2040 65% 8 2,401 € 68,361,083 € 27,344,433  € 335 € 6,70%
2041 65% 8 2,521 € 71,779,138 € 28,711,655 € 352 € 7,03%
2042 65% 7 2,647 € 65,947,083 € 26,378,833 € 369 € 7,39%
2043 65% 6 2,780 € 59,352,374 € 23,740,950 € 388 € 7,76%
2044 70% 5 2,919 € 55,928,199 € 22,371,280 € 438 € 8,77%
2045 70% 4 3,065 € 46,979,687 € 18,791,875 € 460 € 9,21%
2046 70% 3 3,218 € 36,996,504 € 14,798,601 € 483 € 9,67%
2047 70% 2 3,379 € 25,897,553 € 10,359,021 € 508 € 10,15%
2048 70% 1 3,548 € 13,596,215 € 5,438,486 € 533 € 10,66%
profit share  49% COSTS 60% NFT value 5.000 € NFT pieces 5000