chart-goodcase

 year workload fleets cabin cost Turnover Erlös Dividende
2024  70% 1 1.100 € 4,215,750  € 1,686,300 € 165€ 3,31%
2025  70% 2 1.155 € 8,853,075  € 3,541,230 € 174 € 3,47%
2026  70% 3 1.213 € 13,943,593  € 5,577,437 € 182 € 3,64%
2027  70% 4  1.273 € 19,521,030  € 7,808,412 € 191 € 3,83%
2028 70% 5 1.337 € 25,621,352 € 10,248,541 € 201 € 4,02%
2029 75% 6 1.404 € 34,588,826 € 13,835,530€ 226 € 4,52%
2030 75% 7 1.474 € 42,371,311 € 16,948,525 € 237 € 4,75%
2031 75% 8 1.548 € 50,845,574 € 20,338,230€ 249 € 4,98%
2032 75% 8 1.625 € 53,387,852 € 21,355,141 € 262 € 5,23%
2033 75% 8 1,706 € 56,057,245 € 22,422,898 € 275 € 5.49%
2034 80% 8 1,792 € 62,784,114 € 25,113,646 € 308 € 6,15%
2035 80% 8 1,881 € 65,923,320 € 26,369,328 € 323 € 6,46%
2036 80% 8 1,975 € 69,219,486 € 27,687,794 € 339 € 6,78%
2037 80% 8 2,074 € 72,680,461 € 29,072,184 € 356 € 7,12%
2038 80% 8 2,178 € 76,314,484 € 30,525,793 € 374 € 7,48%
2039 85% 8 2,287 € 85,138,346 € 34,055,338 € 417 € 8,34%
2040 85% 8 2,401 € 89,395,263 € 35,758,105 € 438 € 8,76%
2041 85% 8 2,521 € 93,865,026 € 37,546,010 € 460 € 9,20%
2042 85% 7 2,647 € 86,238,493 € 34,495,397 € 483 € 9,66%
2043 85% 6 2,780 € 77,614,644 € 31,045,857 € 507 € 10,14%
2044 90% 5 2,919 € 71,907,684 € 28,763,074 € 564 € 11,28%
2045 90% 4 3,065 € 60,402,455 € 24,160,982 € 592 € 11,84%
2046 90% 3 3,218 € 47,566,933 € 19,026,773 € 622 € 12,43%
2047 90% 2 3,379 € 33,296,853 € 13,318,741 € 653 € 13,05%
2048 90% 1 3,548 € 17,480,848 € 6,992,339 € 685 € 13,70%
profit share  49% COSTS 60% NFT value 5.000 € NFT pieces 5000