chart-bestcase

 year workload fleets cabin cost Turnover Erlös Dividende
2024  75% 1 1.100 € 4,516,875 € 1,806,750 € 177 € 3,54%
2025  75% 2 1.155 € 9,485,438 € 3,794,175 € 186 € 3,72%
2026  75% 3 1.213 € 14,939,564 € 5,975,826 € 195 € 3,90%
2027  75% 4  1.273 € 20,915,390  € 8,366,156 € 205 € 4,10%
2028 75% 5 1.337 € 27,451,449 € 10,980,580 € 215 € 4,30%
2029 80% 6 1.404 € 36,894,747 € 14,757,899 € 241 € 4,83%
2030 80% 7 1.474 € 45,196,066 € 18,078,426 € 253 € 5,06%
2031 80% 8 1.548 € 54,235,279 € 21,694,111 € 266 € 5,32%
2032 80% 8 1.625 € 56,947,043 € 22,778,817 € 279 € 5,58%
2033 80% 8 1,706 € 59,794,395 € 23,917,758 € 293 € 5,86%
2034 85% 8 1,792 € 66,708,122 €         26,683,249 € 327 € 6,54%
2035 85% 8 1,881 € 70,043,528 € 28,017,411 € 343 € 6,86%
2036 85% 8 1,975 € 73,545,704 € 29,418,282 € 360 € 7,21%
2037 85% 8 2,074 € 77,222,989 € 30,889,196 € 378 € 7,57%
2038 85% 8 2,178 € 81,084,139 € 32,433,656 € 397 € 7,95%
2039 90% 8 2,287 € 90,146,484 € 36,058,593 € 442 € 8,83%
2040 90% 8 2,401  € 94,653,808 € 37,861,523 € 464 € 9,28%
2041 90% 8 2,521 € 99,386,498 € 39,754,599 € 487 € 9,74%
2042 90% 7 2,647  € 91,311,345 € 36,524,538 € 511 € 10,23%
2043 90% 6 2,780 € 82,180,211 € 32,872,084 € 537 € 10,74%
2044 95% 5 2,919 € 75,902,556 € 30,361,022  € 595 € 11,90%
2045 95% 4 3,065 € 63,758,147 € 25,503,259 € 625 € 12,50%
2046 95% 3 3,218 € 50,209,541 € 20,083,816 € 656 € 13,12%
2047 95% 2 3,379 € 35,146,678 € 14,058,671 € 689 € 13,78%
2048 95% 1 3,548 € 18,452,006 € 7,380,802 € 723 € 14,47%
profit share  49% COSTS 60% NFT value 5.000 € NFT pieces 5000